平板闸阀(电动平板闸阀、气动平板闸阀)特点:
平板闸阀(电动平板闸阀、气动平板闸阀)结构简单,重量轻,操作简单,装拆方便,本阀采用优质碳素钢制造,强度高,性能好,使用寿命长,丝杆及螺母采用了软防护罩结构,不受外界粉尘影响。
平板闸阀(电动平板闸阀、气动平板闸阀)工作原理:
平板闸阀(电动平板闸阀、气动平板闸阀)主要由框架、丝杆螺母、闸板、电动头组成,电机的转动,使丝杆带着丝杆螺母和闸板作水平方向的往复运动,达到阀门的启闭目的。
平板闸阀(电动平板闸阀、气动平板闸阀)用途:
平板闸阀(电动平板闸阀、气动平板闸阀)广泛应用于建材、冶金、矿山等行业粉尘物料的流量控制的管道上,是控制粉尘物料流量的理想设备。
平板闸阀(电动平板闸阀、气动平板闸阀)外形及连接尺寸:
电动单、双向平板闸阀:
平板闸阀(电动平板闸阀、气动平板闸阀)参数:
类别 | A×A | B×B | C×C | L | H | n-d | 重量(kg) |
单向 | 200×200 | 256×256 | 306×306 | 920 | 120 | 8-Φ14 | 130 |
250×250 | 306×306 | 346×346 | 1050 | 120 | 8-Φ14 | 150 | |
300×300 | 356×356 | 396×396 | 1260 | 120 | 8-Φ14 | 180 | |
400×400 | 456×456 | 496×496 | 1560 | 140 | 12-Φ14 | 200 | |
450×450 | 510×510 | 556×556 | 1670 | 140 | 12-Φ14 | 230 | |
500×500 | 560×560 | 606×606 | 1890 | 140 | 16-Φ18 | 270 | |
双向 | 600×600 | 660×660 | 706×706 | 1830 | 160 | 16-Φ18 | 350 |
700×700 | 770×770 | 820×820 | 2520 | 160 | 20-Φ18 | 390 | |
800×800 | 870×870 | 920×920 | 2750 | 180 | 20-Φ18 | 460 | |
900×900 | 974×974 | 1030×1030 | 2950 | 180 | 24-Φ23 | 490 | |
1000×1000 | 1074×1074 | 1130×1130 | 3110 | 180 | 24-Φ23 | 555 |
关键词: