概述:
HMC系列脉冲单机除尘器是我公司消化吸收国内外同类产品经改进后设计而成的小型袋除尘器。除尘器采用脉冲喷吹的清灰方式。具有清灰效果好、净化效率高、处理风量大、滤袋寿命长、维修工作量小、运行安全可靠等等的优点。广泛用于冶金、建材、机械、化工、矿山等各种工矿企业非纤维性粉尘工业粉尘的除尘净化与物料回收。
除尘器共有六个规格,每种规格又可分为标准带灰式A型和敞开法兰式(无灰斗)B型二种。其结构主要由过滤室、滤袋、净气室、灰斗、卸灰阀、脉冲喷吹清灰装置、电控箱组成,箱体全部采用焊接结构。检修门用泡沫胶条密封,保证除尘器严密不漏风。
构造结构特点:
除尘器本体由壳体、滤袋总成、喷吹清灰装置、排灰装置四个部分组成。
壳体部分由上箱体、中箱体、灰斗、进出风口组成。
滤袋总成由滤袋、滤袋框架等组成。
喷吹清灰装置由气包、喷吹管、脉冲阀、电磁控制阀、电控仪等组成。
排灰装置由电机、减速器、螺旋输送机、星形卸料阀组成。
脉冲阀I型采用直角脉冲阀,Ⅱ型采用直通脉冲阀,减少了脉冲阀自身的阻力,是一种较为理想的脉冲喷吹方式。
工作原理:
HMC型除尘器的进风口设在灰斗上,当含尘气体从进风口进入灰斗后先碰上进风口的挡板,由于惯性作用,使用气体粗颗粒粉尘直接进入灰斗,起到预收尘的作用,进入灰斗的气流随后折而向上通过内部装有金属骨架的滤袋,粉尘被收集在滤袋的外表面,净化后的气体进入滤袋室上部的清洁室,汇集到出风管排出。室内收尘袋分为若干排,按照给定的时间间隔对每排收尘袋进行清灰。当脉冲阀开启时,即向滤袋内喷入高压空气,以清除滤袋表面上的灰尘。各排滤袋的脉冲喷吹宽度和清灰周期,由专用的清灰程序控制器自动连续控制.
含尘气体由灰斗(或下部敞开式法兰)进入过滤室,较颗粒直接落入灰斗或料仓。
主要技术性能参数:
主要技术性能参数祥见表(一)
HMC型脉冲单机袋式除尘器技术性能参数:
型号 | HMC-32 | HMC-48 | HMC-64 | HMC-80 | HMC-96 | HMC-112 | |
性能 | |||||||
处理风量m3/h | 1500-2100 | 2100-3200 | 2900-4300 | 4000-6000 | 5200-7000 | 6000-9000 | |
总过滤面积m2 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | |
过滤风速(m/min) | 1.00-1.50 | 1.00-1.50 | 1.00-1.50 | 1.10-1.70 | 1.20-1.70 | 1.20-1.80 | |
滤袋数量(条) | 32 | 48 | 64 | 80 | 96 | 112 | |
入口气体温度(℃) | ≤120 | ||||||
除尘器阻力(Pa) | ≤1200 | ||||||
进口粉尘浓度(g/m3) | <200 | ||||||
出口排放浓度(mg/m3) | ≤100 | ||||||
清灰用压缩空气 | 压力(Pa) | 0.5-0.7 | |||||
耗气量(m3/min) | 0.10 | 0.14 | 0.20 | 0.24 | 0.29 | 0.34 | |
承受负压Pa | 5000 | ||||||
脉冲阀数量(个) | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
风机用电机功率(KW) | 1.5 | 3.0 | 3.0 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | |
重量 kg | A型(带灰斗) | 1350 | 1620 | 1850 | 2360 | 2800 | 3200 |
B型(不带灰斗) | 1220 | 1470 | 1670 | 2150 | 2540 | 2880 |
型号 | HMC-32 | HMC-48 | HMC-64 | HMC-80 | HMC-96 | HMC-112 |
参数 | ||||||
E | 760 | 1120 | 1460 | 1820 | 2160 | 2520 |
F | 828 | 1188 | 1528 | 1888 | 2228 | 2588 |
H | 1810 | 1810 | 1880 | 2080 | 2230 | 2460 |
H1 | 1300 | 1300 | 1300 | 1500 | 1750 | 1980 |
H2 | 310 | 310 | 380 | 380 | 380 | 380 |
H3 | 300 | 330 | 400 | 400 | 400 | 430 |
I | 968 | 968 | 968 | 988 | 988 | 1000 |
J | 2286 | 2396 | 2396 | 2489 | 2489 | 2524 |
L | 238 | 252 | 252 | 280 | 280 | 315 |
M | 218.6 | 239 | 244.5 | 265 | 265 | 297.5 |
N | φ300 | φ350 | φ400 | φ450 | φ450 | φ500 |
N1 | φ250 | φ300 | φ350 | φ400 | φ400 | φ450 |
N2 | φ200 | φ250 | φ300 | φ350 | φ350 | φ400 |
O | 12-φ11 | 12-φ11 | 12-φ11 | 16-φ11 | 16-φ11 | 16-φ11 |
P | 283 | 342 | 342 | 374 | 374 | 414 |
P1 | 4×65 | 4×80 | 5×71 | 5×71 | 5×71 | 5×79 |
P2 | 229 | 288 | 288 | 320 | 320 | 360 |
R | 14-φ7 | 16-φ7 | 16-φ7 | 20-φ7 | 20-φ7 | 20-φ7 |
Q | 231 | 306 | 306 | 334 | 334 | 369 |
Q1 | 3×69 | 4×71 | 4×71 | 5×63 | 5×63 | 5×70 |
Q2 | 176 | 252 | 252 | 280 | 280 | 315 |
S | 280 | 280 | 340 | 340 | 340 | 340 |
S1 | 230 | 230 | 290 | 290 | 290 | 290 |
S2 | 180 | 180 | 240 | 240 | 240 | 240 |
T | 8-φ11 | 8-φ11 | 8-φ13 | 8-φ13 | 8-φ13 | 8-φ13 |
U | 860 | 1220 | 1560 | 1720 | 2260 | 2620 |
U1 | 820 | 1180 | 1520 | 1880 | 2220 | 2580 |
U2 | 760 | 1120 | 1460 | 1820 | 2160 | 2520 |
U3 | 4×150 | 6×150 | 8×150 | 10×150 | 13×150 | 15×150 |
V | 32-φ14 | 36-φ14 | 40-φ14 | 44-φ14 | 50-φ14 | 54-φ14 |
标签:
关键词: