ZSHO气动O型球阀由气缸式执行机构和O型球阀组件构成。
特点:
1、流通能力大,流阻小。
2、重量适中、体积小、安装方便。
3、密封形式有软密封和硬密封两种,采用硬密封结构使用温度可达400℃。
4、执行机构可选双作用气缸式执行机构和单作用气缸弹簧复位式执行机构。如需比例调节应配置阀门定位器,如用于二位控制则应配置电磁阀。如需手动操作可配置手操机构。
主要技术参数
公称通径 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 |
压力等级 | PN16 | ||||||||||
流量特性 | 快开 | ||||||||||
密封形式 | 软密封;硬密封 | ||||||||||
使用温度 | 软密封:-10—70℃;硬密封:-45—400℃ | ||||||||||
行程 | 90° | ||||||||||
连接形式 | 螺纹式、法兰式 | 法兰式 | |||||||||
气源压力 | 0.4—0.6MPa |
主要零件材料
零件名称 | 材料 |
阀体 | HT、ZG25、1Cr18Ni9、0Cr18Ni12Mo2Ti、WCB、SCS13、SCS14 |
球芯 | QT镀硬铬、ZG25镀硬铬、1Cr18Ni9、0Cr18Ni12Mo2Ti、WCB镀硬铬、SCS13、SCS14 |
阀座 | 聚四氟乙稀、增强聚四氟乙稀,1Cr18Ni9、SUS316 |
阀杆 | 45、1Cr18Ni9、SUS316 |
垫料 | 聚四氟乙稀、四氟石棉、石墨 |
外形尺寸
公称通径 | L | H1 | H2 | B | C |
15 | 130 | 197 | 48 | 158 | 58 |
20 | 150 | 202 | 53 | 158 | 58 |
25 | 160 | 243 | 58 | 176 | 70 |
32 | 165 | 253 | 68 | 176 | 70 |
40 | 180 | 301 | 73 | 197 | 90 |
50 | 202 | 309 | 80 | 197 | 90 |
65 | 220 | 368 | 90 | 248 | 115 |
80 | 240 | 376 | 98 | 248 | 115 |
100 | 305 | 435 | 108 | 295 | 139 |
125 | 356 | 516 | 123 | 360 | 149 |
150 | 394 | 590 | 140 | 370 | 178 |
安装使用注意事项
1、安装前请清洁管路,去除焊渣、油污、回丝等到污物。
2、安装时应尽可能使阀处于容易检查、调整和维护的场所。
3、如配有电磁阀请注意所供电源和电磁阀上标的是否一致。
4、请注意亿供气源和阀铭牌上标注的气源范围是否一致。
关键词: