LLC型机立窑玻纤长布袋除尘器性能特点:
玻纤长布袋除尘器先进的分室反吹清灰技术加上合理的结构设计,保证了清灰效果;
LLCZ363系列玻纤袋除尘器所用滤袋规格为φ180×7480,使用温度70~250℃。
采用多点测温、综合自动温控系统,运行稳定可靠;
反吹风采用净化后的烟气,使得糊袋机率大大降低;
玻纤长布袋除尘器 高品质滤袋,抗高温、耐腐蚀,保证了高的除尘效率和使用效果;
玻纤长布袋除尘器 采用 PLC自动控制清灰,且清灰时间可根据现场情况进行调节,适应性强;
砖混结构本体无需保温,抗结露耐腐蚀性能好,使得其具有更强的适应性。
技术参数:
型号规格 | LLCZ4 × 363 | LLCZ5 × 363 | LLCZ6 × 363 | LLCZ7 × 363 |
技术参数 | ||||
处理风量( m 3 /h ) | 35000 ~ 45000 | 45000 ~ 55000 | 55000 ~ 65000 | 65000 ~ 75000 |
过滤面积(㎡) | 1452 | 1815 | 2178 | 2541 |
单元数(室) | 4 | 5 | 6 | 7 |
滤袋数(条) | 352 | 440 | 528 | 616 |
滤袋规格( mm ) | φ 180 × 7480 | φ 180 × 7480 | φ 180 × 7480 | φ 180 × 7480 |
过滤风速( m/min ) | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 |
设备阻力( Pa ) | 600 ~ 1600 | 600 ~ 1600 | 600 ~ 16000 | 600 ~ 1600 |
Zui高处理温度(℃) | < 280 | < 280 | < 280 | < 280 |
除尘效率( % ) | > 99.8 | > 99.8 | > 99.8 | > 99.8 |
配用窑型( m ) (仅供选型参考) | φ 2.5~ φ 2.75 | φ 3.0 |
型号规格 | LLCZ8 × 363 | LLCZ9 × 363 | LLCZ10 × 363 | LLCZ12 × 363 |
技术参数 | ||||
处理风量( m 3 /h ) | 75000 ~ 87000 | 87000 ~ 97000 | 97000 ~ 107000 | 120000 ~ 130000 |
过滤面积(㎡) | 2904 | 3267 | 3630 | 4356 |
单元数(室) | 8 | 9 | 10 | 12 |
滤袋数(条) | 704 | 792 | 880 | 1056 |
滤袋规格( mm ) | φ 180 × 7480 | φ 180 × 7480 | φ 180 × 7480 | φ 180 × 7480 |
过滤风速( m/min ) | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 |
设备阻力( Pa ) | 600 ~ 1600 | 600 ~ 1600 | 600 ~ 1600 | 600 ~ 1600 |
Zui高处理温度(℃) | < 280 | < 280 | < 280 | < 280 |
除尘效率( % ) | > 99.8 | > 99.8 | > 99.8 | > 99.8 |
配用窑型( m ) (仅供选型参考) | φ 3.2 | 2 ×φ 2.5 | 2 ×φ 2.75 |
型号规格 | LLCZ14 × 363 | LLCZ16 × 363 | LLCZ18 × 363 | LLCZ20 × 363 |
技术参数 | ||||
处理风量( m 3 /h ) | 140000 ~ 150000 | 160000 ~ 170000 | 180000 ~ 190000 | 190000 ~ 220000 |
过滤面积(㎡) | 5082 | 5808 | 6534 | 7260 |
单元数(室) | 14 | 16 | 18 | 20 |
滤袋数(条) | 1232 | 1408 | 1584 | 1760 |
滤袋规格( mm ) | φ 180 × 7480 | φ 180 × 7480 | φ 180 × 7480 | φ 180 × 7480 |
过滤风速( m/min ) | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 |
设备阻力( Pa ) | 600 ~ 1600 | 600 ~ 1600 | 600 ~ 1600 | 600 ~ 1600 |
Zui高处理温度(℃) | < 280 | < 280 | < 280 | < 280 |
除尘效率( % ) | > 99.8 | > 99.8 | > 99.8 | > 99.8 |
配用窑型( m ) | 2 ×φ 3.0 | 3 ×φ 3.0 |
标签:
关键词: